闲来聊聊
下面是受大家观注的小型张的一些价格、发行日期、发行量及二次邮市高潮最高价的记录:
(最新价为2005年4月报价)
志号名称 发行日期 售价(元) 发行量(万套) 历史最高(元) 97结算价(元) 最新价
J25 科大1978.3.18 0.24 10 3300 2500 1200
J41 茶花 1979.8.25 2 10 3300 3500 1200
J42 长城 1979.11.1 2 10 3200 3000 2300
J43 四运 1979.9.15 2 20 560 480 240
J45 国徽 1979.10.1 1 20 520 480 220
J59 中美 1980.9.13 9.36 2.7 7500 5000 2300
J85 一邮 1982.8.25 1 125.76 160 120 42
J103 奥运 1984.7.28 2 219.2 53 45 20
J133 孙中山 1986.11.1 2 461.39 68 55 22
J135 二邮 1986.10.1 2 388.433 60 45 12
J150 大龙 1988.7.2 3 623.07 40 30 10
J162 孔子 1989.9.28 3 981 33 22 11
J163 国庆 1989.10.1 3 991.2 28 13 7
J172 亚运 1990.9.22 7 748.25 125 75 16
J174 三邮 1990.11.2 3 904.8 37 28 6
J176 西藏 1991.5.23 2 883.6 42 32 9
普 盼盼 1990.9.21 10 182.8 210 140 38
普 红佛 1989.10.1 10 130 200 100 38
T28 奔马 1978.5.5 5 25 1850 1600 900
T29 工美 1978.8.26 3 10 2500 2000 900
T31 拱桥 1978.11.1 2 15 2400 2000 1050
T37 山茶花 1979.11.1 2 25 1500 1100 650
T38 长城 1979.6.25 2 20 1350 1000 550
T41 爱科学 1979.10.3 2 10 7500 6000 5200
T44 齐白石 1980.5.20 2 25 1100 900 650
T54 荷花 1980.8.4 1 25 1500 1000 630
T69 红楼梦 1981.11.2 2 81.85 750 700 450
T72 药用植物 1982.5.20 2 115.45 180 140 45
T74 辽代彩塑 1982.11.1 2 82 330 280 90
T79 益鸟 1982.9.10 2 101.22 315 280 80
T82 西厢记 1983.2.21 2 94.1 680 600 280
T88 兵马佣 1983.6.30 2 85.04 480 400 190
T89 仕女图 1984.3.24 3 103 850 750 320
T99 牡丹亭 1984.10.3 2 209.5 250 200 55
T103 梅花 1985.4.5 2 291.48 235 200 75
T106 熊猫 1985.5.24 3 1266.83 42 30 9
T110 白鹤 1986.5.22 2 508.82 62 45 13
T111 木兰 1986.9.23 2 420.28 115 90 20
T116 壁画 1987.5.20 2 329.39 200 170 75
T121 名楼 1987.10.3 1.50 364.1 155 120 40
T122 编钟 1987.12.1 3 396.45 68 50 22
T123 水浒1 1987.12.2 2 413.17 205 107 58
T129 兰花 1988.12.2 2 466.5 135 110 48
T131 三国1 1988.12.2 3 532 210 170 60
T135 马王堆 1989.3.25 5 727.77 45 25 9
T144 西湖 1989.11.2 5 1020 42 25 9
T151 铜马车 1990.6.20 5 962.82 55 40 12
T162 杜鹃花 1991.6.25 5 930.7 90 75 22
T164 避暑山庄 1991.8.10 2 1242 45 30 10
T167 水浒3 1991.11.1 5 1305.6 90 70 14
T111 木兰 1986.9.23 2 420.28 115 90 20
T116 壁画 1987.5.20 2 329.39 200 170 75
T121 名楼 1987.10.3 1.50 364.1 155 120 40
T122 编钟 1987.12.1 3 396.45 68 50 22
T123 水浒1 1987.12.2 2 413.17 205 107 58
现在的邮市仍处在低迷状态,今年年初在新邮上活跃了一段时间,老票的价格现在处于一个较低的价位,股票的长期沉默,将使资金无形中流入邮市,前二次的邮市高潮就是因为股市的低迷成就的。哈哈!希望大家都能象奸商小赵那样,发点小财!
不过在这里要提醒一些对邮票没有研究过的同学,邮票有个品相的问题,如果集邮或炒邮一定要收品样上等的邮票!要不然可就……
(正文今晚七点再更新一次)
|